<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romain Simon</title>
	<atom:link href="http://www.romainsimon.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romainsimon.net</link>
	<description>Parcours et réflexions d&#039;un étudiant sur la voie de l&#039;entrepreneuriat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2013 15:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment adapter Google Analytics pour votre application Facebook</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/mettre-en-place-google-analytics-dans-votre-application-facebook</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/mettre-en-place-google-analytics-dans-votre-application-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Application Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques adaptation à faire au code de tracking de Google Analytics pour pouvoir suivre les statistiques de votre application Facebook de manière optimale. Se débarrasser des paramètres d&#8217;url dans les pages visitées Si vous avez posé votre code classique et que vous vous rendez dans l&#8217;onglet Contenu de Google Analytics, vous observerez que Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/mettre-en-place-google-analytics-dans-votre-application-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of uses for white space redesign on Google+</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/best-of-uses-for-white-space-redesign-on-google-plus</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/best-of-uses-for-white-space-redesign-on-google-plus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[#usesforwhitespace]]></category>
		<category><![CDATA[#whitespace]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday, Google implemented a new interface for Google+. At first, it seemed nice, but I quickly noticed a problem and posted about it : there was a large part of the screen which was empty for some resolution. The funny thing is that Google did an epic fail an lot of users started to have [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/best-of-uses-for-white-space-redesign-on-google-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshare, a quick analysis about revenue optimization</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/slideshare-a-quick-analysis-about-revenue-optimization</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/slideshare-a-quick-analysis-about-revenue-optimization#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[First, I do not pretend to hold the absolute truth. This article is only a personal reflexion about Slideshare, using some of my knowledge in Webmarketing and Psychology of Influence. As always in webmarketing , the best way to know what is the more efficient is to split-test the ideas one by one, and see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/slideshare-a-quick-analysis-about-revenue-optimization/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Danemark, cet étrange pays</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/danemark-copenhague-etrange-pays-hygge</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/danemark-copenhague-etrange-pays-hygge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[hyggelig]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article qui contrastera avec tous les autres sur le web et l&#8217;entrepreneuriat, et qui sera l&#8217;occasion de raconter ma vie à Copenhague mais surtout de poster quelques jolies photos Depuis début janvier, j&#8217;habite désormais à Copenhague (København pour les érudits) puisque je suis venu étudier à Copenhagen Business School. Le Danemark n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/danemark-copenhague-etrange-pays-hygge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur LeWeb&#8217;11</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/retour-sur-leweb11</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/retour-sur-leweb11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Allociné]]></category>
		<category><![CDATA[Buddy Media]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Géraldine Le Meur]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb11]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Loic Le Meur]]></category>
		<category><![CDATA[Marissa Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mash Up]]></category>
		<category><![CDATA[Meetic]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[Priceminister]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Galactic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Les 7, 8 et 9 décembre, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;assiter à LeWeb&#8217;11, premier salon Européen dédié au web avec tout le gratin de la Silicon Valley ! Voici donc un petit retour sur ces trois jours intenses. Tout d&#8217;abord, qu&#8217;est ce que je faisais là ? Bien entendu, je n&#8217;ai pas payé les quelques 2300€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/retour-sur-leweb11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptes vérifiés de célébrités sur Google+</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/comptes-verifies-de-celebrites-sur-google</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/comptes-verifies-de-celebrites-sur-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est ! Google vient de lancer les comptes vérifiés sur Google Plus. Pour l&#8217;instant, seules les personnes célèbres en bénéficient, mais comme cela semble automatisé, il est fort à parier que quiconque a vérifié son compte sur l&#8217;un des services de Google comme Adsense obtiendra un compte vérifié sur Google Plus également. Voici donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/comptes-verifies-de-celebrites-sur-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au coeur d&#8217;un trou noir</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/voyage-au-coeur-dun-trou-noir</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/voyage-au-coeur-dun-trou-noir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Riazuelo]]></category>
		<category><![CDATA[antarès]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[étoile Antarès]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Science et Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[trou noir]]></category>
		<category><![CDATA[univers jumeaux]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse de la lumière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé il y a quelques jours sur une vidéo assez exceptionnelle. Il s&#8217;agit d&#8217;un simulation réalisée par un astrophysicien qui s’appelle Alain Riazuelo qui permet de représenter ce que l&#8217;on verrait en voyageant à la vitesse de la lumière en frôlant un trou noir, où en fonçant droit dedans. Oui, car un trou noir n&#8217;est pas juste un trou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/voyage-au-coeur-dun-trou-noir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisir le nom de son entreprise</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/comment-choisir-le-nom-de-son-entreprise</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/comment-choisir-le-nom-de-son-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[idée de nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[romain]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[trouver un nom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de nombreux articles sur &#171;&#160;comment trouver le nom de son entreprise ?&#160;&#187;, et je crois que tous les blogueurs qui s&#8217;intéressent à l&#8217;entrepreneuriat ont du écrire un article sur le sujet. Ne dérogeant pas à la règle, voici le mien, pour ne pas oublier les points importants à prendre en compte pour choisir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/comment-choisir-le-nom-de-son-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le R3 : OCC, Barcamp et Start-up week-end</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/le-r3-open-coffee-club-sophia-occ-barcamp-et-start-up-week-end-nice-swnsa</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/le-r3-open-coffee-club-sophia-occ-barcamp-et-start-up-week-end-nice-swnsa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Pineau]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Highnimal]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[LeR3]]></category>
		<category><![CDATA[Mamy Story]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<category><![CDATA[Open Coffee Club]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Chappaz]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Olivier Carles]]></category>
		<category><![CDATA[Pleble]]></category>
		<category><![CDATA[pocarles]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera Cube]]></category>
		<category><![CDATA[start-up week-end]]></category>
		<category><![CDATA[SWNSA]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Du 17 au 20 mars se déroulait à Sophia-Antipolis un évènement dédié à l&#8217;entrepreneuriat : le R3. En réalité, le R3 se décomposait en 3 évènements : un open coffee club, un barcamp, et un start-up week-end ! Trois semaines après (oui, je sais&#8230; j&#8217;avais la flemme de reprendre toutes mes notes et du coup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/le-r3-open-coffee-club-sophia-occ-barcamp-et-start-up-week-end-nice-swnsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oser Entreprendre : une association pour l&#8217;entrepreneuriat à SKEMA Business School</title>
		<link>http://www.romainsimon.net/oser-entreprendre-association-entrepreneuriat-skema-business-school</link>
		<comments>http://www.romainsimon.net/oser-entreprendre-association-entrepreneuriat-skema-business-school#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oser Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[skema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romainsimon.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle association étudiante est née à SKEMA Business School : Oser Entreprendre ! Beaucoup d&#8217;écoles disposent d&#8217;une association pour l&#8217;entrepreneuriat, mais ce n&#8217;était pas le cas jusqu&#8217;ici à SKEMA. Pourtant l&#8217;école dispose d&#8217;un incubateur (deux même), d&#8217;un master entrepreneurship, et d&#8217;un campus situé en plein coeur de la technopôle de Sophia-Antipolis, qui regorge d&#8217;entrepreneurs&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romainsimon.net/oser-entreprendre-association-entrepreneuriat-skema-business-school/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
